sábado, 10 de septiembre de 2005
Primera fila para McLaren en Spa
Juan Pablo Montoya se ha colocado en pole position para el Gran Premio de Bélgica, después de rebajar el crono de su compañero Kimi Räikkönen en 0.049 segundos en la sesión clasificatoria que ha tenido lugar esta tarde en Spa.
En medio de los partes metereológicos que predicen lluvia para el domingo, la sesión clasificatoria del gran premio belga ha transcurrido bajo cielos soleados y sin una sola gota de agua.
Juan Pablo Montoya fue el último piloto en salir a la pista de Spa para completar su vuelta clasificatoria. Su buena actuación le sirvió para colocarse en primera posición de la tabla y dejar relegado en segunda posición a su compañero Kimi Räikkönen.
Giancarlo Fisichella podría haber tenido un buen comienzo de gran premio mañana domingo tras registrar el tercer mejor crono de la clasificatoria, pero el cambio de motor en su R25 significa que perderá diez posicione en la parrilla y tendrá que arrancar desde la decimotercera posición, entre Rubens Barrichello y Jacques Villeneuve.
Fernano Alonso, quien necesita conseguir cuatro puntos más que Kimi Räikkönen para proclamarse campeón del mundo 2005, ha marcado el quinto mejor crono de la sesión, que le coloca por detrás de Jarno Trulli y por delante de Ralf Schumacher.
Michael Schumacher saldrá mañana desde la séptima posición y seguido por el que será su futuro compañero de equipo en el 2006, Felipe Massa. Jenson Button y Mark Webber completan las diez primeras posición de parrilla.
El Gran Premio de Bélgica 2005 comenzará a las 14.00 hora local.
Tabla de cronos:
Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'46"391
2. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'46"440 + 0'00"049
3. 6 Fisichella Renault Renault 1'46"497 + 0'00"106
4. 16 Trulli Toyota Toyota 1'46"596 + 0'00"205
5. 5 Alonso Renault Renault 1'46"760 + 0'00"369
6. 17 R. Schumacher Toyota Toyota 1'47"401 + 0'01"010
7. 1 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1'47"476 + 0'01"085
8. 12 Massa Sauber Petronas 1'47"867 + 0'01"476
9. 3 Button BAR Honda 1'47"978 + 0'01"587
10. 7 Webber Williams BMW 1'48"071 + 0'01"680
11. 4 Sato BAR Honda 1'48"353 + 0'01"962
12. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1'48"508 + 0'02"117
13. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1'48"550 + 0'02"159
14. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1'48"889 + 0'02"498
15. 8 Pizzonia Williams BMW 1'48"898 + 0'02"507
16. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'48"994 + 0'02"603
17. 20 Doornbos Minardi Cosworth 1'49"779 + 0'03"388
18. 21 Albers Minardi Cosworth 1'49"842 + 0'03"451
19. 18 Monteiro Jordan Toyota 1'51"498 + 0'05"107
20. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1'51"675 + 0'05"284
Fuente: F1Racing; TheF1.com
En medio de los partes metereológicos que predicen lluvia para el domingo, la sesión clasificatoria del gran premio belga ha transcurrido bajo cielos soleados y sin una sola gota de agua.
Juan Pablo Montoya fue el último piloto en salir a la pista de Spa para completar su vuelta clasificatoria. Su buena actuación le sirvió para colocarse en primera posición de la tabla y dejar relegado en segunda posición a su compañero Kimi Räikkönen.
Giancarlo Fisichella podría haber tenido un buen comienzo de gran premio mañana domingo tras registrar el tercer mejor crono de la clasificatoria, pero el cambio de motor en su R25 significa que perderá diez posicione en la parrilla y tendrá que arrancar desde la decimotercera posición, entre Rubens Barrichello y Jacques Villeneuve.
Fernano Alonso, quien necesita conseguir cuatro puntos más que Kimi Räikkönen para proclamarse campeón del mundo 2005, ha marcado el quinto mejor crono de la sesión, que le coloca por detrás de Jarno Trulli y por delante de Ralf Schumacher.
Michael Schumacher saldrá mañana desde la séptima posición y seguido por el que será su futuro compañero de equipo en el 2006, Felipe Massa. Jenson Button y Mark Webber completan las diez primeras posición de parrilla.
El Gran Premio de Bélgica 2005 comenzará a las 14.00 hora local.
Tabla de cronos:
Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'46"391
2. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'46"440 + 0'00"049
3. 6 Fisichella Renault Renault 1'46"497 + 0'00"106
4. 16 Trulli Toyota Toyota 1'46"596 + 0'00"205
5. 5 Alonso Renault Renault 1'46"760 + 0'00"369
6. 17 R. Schumacher Toyota Toyota 1'47"401 + 0'01"010
7. 1 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1'47"476 + 0'01"085
8. 12 Massa Sauber Petronas 1'47"867 + 0'01"476
9. 3 Button BAR Honda 1'47"978 + 0'01"587
10. 7 Webber Williams BMW 1'48"071 + 0'01"680
11. 4 Sato BAR Honda 1'48"353 + 0'01"962
12. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1'48"508 + 0'02"117
13. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1'48"550 + 0'02"159
14. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1'48"889 + 0'02"498
15. 8 Pizzonia Williams BMW 1'48"898 + 0'02"507
16. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'48"994 + 0'02"603
17. 20 Doornbos Minardi Cosworth 1'49"779 + 0'03"388
18. 21 Albers Minardi Cosworth 1'49"842 + 0'03"451
19. 18 Monteiro Jordan Toyota 1'51"498 + 0'05"107
20. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1'51"675 + 0'05"284
Fuente: F1Racing; TheF1.com
